Category | Details |
---|---|
SKU | RBC59 |
Model | APC Replacement Battery Cartridge #59 |
Brand | APC |
Warranty | 2-Year Onsite |
Lead Time | 90–120 Days |
Product Type | Replacement battery cartridge |
Battery Type | Lead-acid battery |
Provided Equipment | All required connectors, Battery recycling guide, Reusable packaging, Installation guide |
Number of Battery Blocks/String | 2 |
Number of Battery Free Slots | 0 |
Number of Battery Filled Slots | 0 |
Device Mounting | Enclosed battery cabinet |
Number of Battery Replacement Quantity | 1 |
Colour | Charcoal |
Dimensions (H × W × D) | — |
Net Weight | — |
Mounting Mode | Not rack-mountable |
APC, RBC, UPS
สั่งซื้อ / ติดต่อสอบถามทางไลน์
RBC59
-
APC Replacement Battery Cartridge #59 (RBC59)
ตลับแบตเตอรี่สำรองจาก APC รุ่น RBC59 ชนิดตะกั่วกรด มาพร้อมแบตเตอรี่ 2 ก้อนในชุด ใช้งานร่วมกับตู้แบตเตอรี่แบบปิดภายใน พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบถ้วน
-
ประเภทแบตเตอรี่: ตะกั่วกรด (Lead-acid)
-
จำนวนแบตเตอรี่ในชุด: 2 ก้อน
-
สีตัวเครื่อง: Charcoal
-
อุปกรณ์ที่ให้มา: สายเชื่อมต่อครบชุด, คู่มือรีไซเคิลแบตเตอรี่, คู่มือติดตั้ง, บรรจุภัณฑ์แบบใช้ซ้ำได้
-
การติดตั้ง: ติดตั้งในตู้แบตเตอรี่ (Enclosed battery cabinet)
-
การรับประกัน: 2 ปีแบบ Onsite
-
ระยะเวลาจัดส่ง: 90–120 วัน
-
฿7,019.00
Category Level 1 | Power Backup/ generator |
---|---|
Category Level 2 | Battery |
Category Level 3 | UPS Battery (AGM) |
Product Type | B2B |
Basic dimension W x H x L | — |
weight | — |
Warranty | 2Y onsite |
Lead time | 90-120 Day |
brands | APC |
Category | Details |
---|---|
SKU | RBC59 |
Model | APC Replacement Battery Cartridge #59 |
Brand | APC |
Warranty | 2-Year Onsite |
Lead Time | 90–120 Days |
Product Type | Replacement battery cartridge |
Battery Type | Lead-acid battery |
Provided Equipment | All required connectors, Battery recycling guide, Reusable packaging, Installation guide |
Number of Battery Blocks/String | 2 |
Number of Battery Free Slots | 0 |
Number of Battery Filled Slots | 0 |
Device Mounting | Enclosed battery cabinet |
Number of Battery Replacement Quantity | 1 |
Colour | Charcoal |
Dimensions (H × W × D) | — |
Net Weight | — |
Mounting Mode | Not rack-mountable |
There are no reviews yet.