| Category | Details |
|---|---|
| SKU | RBC23 |
| Model | APC Replacement Battery Cartridge #23 |
| Brand | APC |
| Warranty | 2-Year Onsite |
| Lead Time | 90–120 Days |
| Product Type | Replacement battery cartridge |
| Number of Cables | 1 |
| Battery Type | Lead-acid battery |
| Provided Equipment | All required connectors, Battery recycling guide, Metallic battery tray or enclosure, Reusable packaging, Installation guide |
| Number of Battery Free Slots | 0 |
| Number of Battery Filled Slots | 0 |
| Device Mounting | Enclosed battery cartridge |
| Number of Battery Replacement Quantity | 1 |
| Colour | Black |
| Dimensions (H × W × D) | — |
| Net Weight | — |
| Mounting Mode | Not rack-mountable |
| USB Compatible | No |
APC, RBC, UPS
สั่งซื้อ / ติดต่อสอบถามทางไลน์
RBC23
-
APC Replacement Battery Cartridge #23 (RBC23)
ตลับแบตเตอรี่สำรองจาก APC รุ่น RBC23 ใช้สำหรับเปลี่ยนแบตเตอรี่ในระบบสำรองไฟ (UPS) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด สะดวกต่อการเปลี่ยนถอด และรองรับการรีไซเคิลเพื่อความยั่งยืน
-
ประเภทแบตเตอรี่: ตะกั่วกรด (Lead-acid)
-
จำนวนสายเชื่อมต่อ: 1
-
อุปกรณ์ที่ให้มา: ตัวเชื่อมต่อครบชุด, ถาดโลหะหรือกล่องสำหรับแบตเตอรี่, คู่มือการรีไซเคิล, คู่มือติดตั้ง, บรรจุภัณฑ์นำกลับมาใช้ซ้ำ
-
ลักษณะการติดตั้ง: ตลับแบตเตอรี่แบบปิด ไม่รองรับการติดตั้งบนแร็ค
-
การรับประกัน: 2 ปี Onsite
-
ระยะเวลาจัดส่ง: 90–120 วัน
-
฿16,532.00
| Category Level 1 | Power Backup/ generator |
|---|---|
| Category Level 2 | Battery |
| Category Level 3 | UPS Battery (AGM) |
| Product Type | B2B |
| Basic dimension W x H x L | — |
| weight | — |
| Warranty | 2Y onsite |
| Lead time | 90-120 Day |
| brands | APC |
| Category | Details |
|---|---|
| SKU | RBC23 |
| Model | APC Replacement Battery Cartridge #23 |
| Brand | APC |
| Warranty | 2-Year Onsite |
| Lead Time | 90–120 Days |
| Product Type | Replacement battery cartridge |
| Number of Cables | 1 |
| Battery Type | Lead-acid battery |
| Provided Equipment | All required connectors, Battery recycling guide, Metallic battery tray or enclosure, Reusable packaging, Installation guide |
| Number of Battery Free Slots | 0 |
| Number of Battery Filled Slots | 0 |
| Device Mounting | Enclosed battery cartridge |
| Number of Battery Replacement Quantity | 1 |
| Colour | Black |
| Dimensions (H × W × D) | — |
| Net Weight | — |
| Mounting Mode | Not rack-mountable |
| USB Compatible | No |





There are no reviews yet.