รายการ | รายละเอียด |
---|---|
Brand | Lenovo |
Model | V15 G4 (83A100DNTA) |
Display | 15.6-inch FHD (1920×1080) Anti-Glare |
CPU | Intel® Core™ i5-13420H (8C/12T, up to 4.6GHz, 12MB cache) |
Chipset | Integrated with processor |
OS | Windows 11 Home + Microsoft Office (2C) |
RAM | 8GB DDR4 3200MHz |
Storage | 512GB M.2 PCIe NVMe SSD |
Graphics | Integrated Intel® UHD Graphics |
Wireless/BT | Wi-Fi 802.11ac + Bluetooth 5.0 |
Mouse/Keyboard | Not included (ตามมาตรฐาน ไม่มีในกล่อง) |
Power Supply | 65W AC Adapter |
Ports | – 1x USB-C 3.2 Gen 1 (Data only) – 1x USB 3.2 Gen 1 – 1x USB 2.0 – 1x HDMI 1.4b – 1x Ethernet (RJ-45) – 1x Headphone / mic combo jack |
Color | Black |
Weight | 1.65 kg |
Dimension | 35.92 x 1.99 x 23.58 cm |
Warranty | 1 Year Carry-in |
Inbox Accessories | Lenovo 15.6″ Casual Backpack B210 Black |
Promotion | “Lenovo ICT May Promotion” (02 – 31 May 2025) |
LNV-83A100DNTA
17 in stock
-
💻 โน้ตบุ๊ค EC24253 – คุ้มค่า แรงลื่น ตอบโจทย์ทุกการใช้งานพื้นฐาน
🔧 สเปคจัดเต็ม:
-
CPU: Intel Core i5-13420H – ซีพียูรุ่นใหม่ แรงขึ้น เหมาะสำหรับงานหลากหลาย
-
RAM: 8GB DDR4 – เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไป เปิดหลายแท็บไม่สะดุด
-
Storage: SSD 512GB – เก็บข้อมูลได้เยอะ เปิดเครื่องไว โหลดเร็ว
-
ระบบปฏิบัติการ: DOS – ไม่มี Windows มาให้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลง Windows เอง
🎯 เหมาะกับใคร?
✅ นักเรียน / นักศึกษา
ใช้เรียนออนไลน์ ทำรายงาน ใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Office, Zoom, Google Docs ได้สบายๆ✅ พนักงานออฟฟิศ / ฟรีแลนซ์
เหมาะสำหรับงานเอกสาร งานบัญชี งานพรีเซนต์ และงานทั่วไปที่ไม่ต้องการการ์ดจอแยก✅ ผู้ใช้ทั่วไป
ดูหนัง ฟังเพลง ท่องเว็บ ใช้งานโซเชียลมีเดีย หรือทำงานจากที่บ้านได้ครบในเครื่องเดียว -
฿16,500.00 ฿19,500.00
รายการ | รายละเอียด |
---|---|
CPU Generation | Intel Core™ i5-13420H (8 คอร์: 4 Performance + 4 Efficient) / 12 Thread, Max Turbo up to 4.6GHz, 12MB Cache |
ชิป AI | ไม่ระบุ |
GPU รุ่นละเอียด | Intel UHD Graphics (Integrated) |
RAM Slot | 8GB DDR4-3200 (บัดกรี) + 8GB SO-DIMM DDR4-3200 (อัปเกรดได้) |
SSD Upgrade | รองรับ SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe ขนาดสูงสุด 512GB + ช่อง HDD ว่างสำหรับติดตั้ง HDD เพิ่มเติม |
Panel Type | TN, 250 nits, Anti-glare, 45% NTSC |
Touch Screen | ไม่มี (Non-Touch) |
Display Size | 15.6″ FHD (1920×1080), 16:9 |
Weight | ประมาณ 1.65 กิโลกรัม |
Dimensions | ไม่ระบุ |
Battery | ไม่ระบุ |
AC Adapter | 65W USB-C PD Fast Charge |
Body Material | พลาสติกรีไซเคิล 30% |
Wireless Connectivity | Wi-Fi 6 (2×2) + Bluetooth 5.2 |
Operating System | Windows 11 Home |
Webcam Features | HD 720p with Privacy Shutter |
Audio | Dual speakers, Dolby Audio |
Microphone | Dual array mic |
LAN Port | RJ-45 Ethernet 1 Gbps |
USB Ports | USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 (รองรับ data transfer, Power Delivery 20V, DisplayPort 1.2), HDMI 1.4b, Audio Combo Jack (3.5mm) |
Fingerprint | ไม่มี |
Security Chip | TPM 2.0 (fTPM) |
Security Features | Windows Hello, Kensington Lock Slot |
Docking Support | รองรับ USB-C Docking |
Cooling System | Single Fan, Intelligent Cooling |
AI Capabilities | ไม่ระบุ |
Preloaded Software | Lenovo Commercial Vantage, Office Home & Student 2021 |
Environmental | ENERGY STAR® 8.0, ErP Lot 6/26, FSC certified package, RoHS compliant, TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution), MIL-STD-810H military test passed |
Usage Recommendation | เหมาะสำหรับการใช้งานสำนักงานทั่วไป, การประชุมออนไลน์, การทำงานจากระยะไกล |
Serial Number / Barcode | ไม่ระบุ |
Warranty Options | 1‑Year Onsite |
Special Promotion | ไม่ระบุ |
There are no reviews yet.