| Category | Details |
|---|---|
| SKU | APCRBC150 |
| Model | APC Replacement Battery Cartridge #150 |
| Brand | APC |
| Product Type | Replacement battery cartridge |
| Battery Type | Lead-acid battery |
| Main Input Voltage | 12 V DC |
| Provided Equipment | All required connectors, Battery recycling guide, Metallic battery tray or enclosure, Reusable packaging, Installation guide |
| Range of Product | Replacement Battery Cartridges |
| Number of Cables | 1 |
| Number of Battery Free Slots | 0 |
| Number of Battery Filled Slots | 0 |
| Device Mounting | Enclosed battery cartridge |
| Battery Replacement Quantity | 1 |
| Colour | Black |
| Dimensions (H × W × D) | 36.8 x 15.2 x 49.5 cm |
| Net Weight | — |
| Mounting Mode | Not rack-mountable |
| USB Compatible | No |
| Warranty | 2-Year Onsite |
| Lead Time | 90–120 Days |
APC, RBC, UPS
สั่งซื้อ / ติดต่อสอบถามทางไลน์
APCRBC150
-
APC Replacement Battery Cartridge #150 (APCRBC150)
ตลับแบตเตอรี่สำรองสำหรับ UPS จาก APC ใช้แบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด แรงดันไฟ 12V DC พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด ใช้งานง่าย ปลอดภัย พร้อมการรับประกัน Onsite 2 ปี
-
แรงดันไฟ: 12V DC
-
ขนาด: 36.8 × 15.2 × 49.5 ซม.
-
อุปกรณ์ที่ให้มา: สายเชื่อมต่อ, ถาดแบตเตอรี่โลหะ, คู่มือการติดตั้ง, คู่มือการรีไซเคิล
-
สี: ดำ
-
จำนวนแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้: 1 ชุด
-
การติดตั้ง: แบบตลับปิด ไม่รองรับแร็ค
-
การรับประกัน: 2 ปีแบบ Onsite
-
ระยะเวลาจัดส่ง: 90–120 วัน
-
฿14,980.00
| Category Level 1 | Power Backup/ generator |
|---|---|
| Category Level 2 | Battery |
| Category Level 3 | UPS Battery (AGM) |
| Product Type | B2B |
| Basic dimension W x H x L | 36.8 x 15.2 x 49.5 cm |
| weight | — |
| Warranty | 2Y onsite |
| Lead time | 90-120 Day |
| brands | APC |
| Category | Details |
|---|---|
| SKU | APCRBC150 |
| Model | APC Replacement Battery Cartridge #150 |
| Brand | APC |
| Product Type | Replacement battery cartridge |
| Battery Type | Lead-acid battery |
| Main Input Voltage | 12 V DC |
| Provided Equipment | All required connectors, Battery recycling guide, Metallic battery tray or enclosure, Reusable packaging, Installation guide |
| Range of Product | Replacement Battery Cartridges |
| Number of Cables | 1 |
| Number of Battery Free Slots | 0 |
| Number of Battery Filled Slots | 0 |
| Device Mounting | Enclosed battery cartridge |
| Battery Replacement Quantity | 1 |
| Colour | Black |
| Dimensions (H × W × D) | 36.8 x 15.2 x 49.5 cm |
| Net Weight | — |
| Mounting Mode | Not rack-mountable |
| USB Compatible | No |
| Warranty | 2-Year Onsite |
| Lead Time | 90–120 Days |





There are no reviews yet.